 | Cuerpos de Seguridad |
| Bomberos | | 809-578-2107 / 809-578-2097 | |
|
| Defensa Civil | | 809-578- | |
|
| Policía | | 809-578-2211 / 809-578-2271 | |
|
|
|
 | Emergencias |
| Cruz Roja | | 809-578- | |
|
| Electricidad | | 809-578- | |
|
| Hospital | | 809-578- | |
|
|
|
 | Transportes |
|
|
|
|  |
 | Cultura |
| Biblioteca Municioal | | 809-578-3898 | |
| Escuela Andrés Bello | | 809-578-2528 | |
| Escuela Juan Crisóstomo Estrella | | 809-578-2228 | |
| Escuela Laboral Laura Vicuña | | 809-578-6655 | |
| Gobernación | | 809-578- | |
| Instituto Duarte | | 809-578- | |
| Liceo Dgo. Faustino Sarmiento | | 809-578- | |
| Liceo Eladio Peña de la Rosa | | 809-578- | |
| Liceo Fco. Guzmán Compres | | 809-578- | |
| Instituto Abraham Lincoln | | 809-578-4131 | |
| O & M | | 809-578- | |
| UTESA | | 809-578- | |
|
|
 | Información |
| Ayuntamiento | | 809-578-2374 / 809-578-3455 | |
| Cooramoca | | 809-822-1315 | |
|
|
|